Biltegiratze kriogeniko industriala barneko edukiontziz, oskolez, euskarriz, prozesuko hodi sistemaz, isolamendu termikoz eta beste osagaiez osatuta dago.
Biltegiratze depositua geruza bikoitzeko egitura bat da, barruko edukiontzia kanpoko oskolaren barruan esekita dago euskarri baten bidez, eta kanpoko oskolaren eta barneko edukiontziaren artean osatutako geruzen arteko espazioa ebakuatu eta perlitaz betetzen da isolamendurako (edo altua). geruza anitzeko isolamendua hutsean).
Isolamendu metodoa: huts handiko geruza anitzeko isolamendua, hutseko hautsaren isolamendua.
● Euskarri nagusia: oxigeno likidoa (LO2), nitrogeno likidoa (LN2 ), argon likidoa (LAr2), etileno likidotua (LC2H4), etab.
● Biltegiratze depositua kanalizazio-sistema bereiziekin diseinatuta dago, hala nola, likidoa betetzea, likidoaren aireztapena, aireztapen segurua, likido-maila behatzea, gas-fasea, etab., eta auto-presurizazio-sistema eta lehentasunezko gas-sistemaz hornituta dago, automatikoki bete daitekeena. presioa presioa baxua denean. Eta presioa handia denean, lehentasunezko aire-sistema automatikoki abiarazi dezake presioa arintzeko eta airea erabiltzeko.
● Biltegiratze depositua bertikala da batez ere, eta hodiak beheko buruan integratuta daude, deskargatzeko, likidoen aireztapenerako, likido-maila behatzeko, etab.
● Tenperatura, presioa, likido maila eta hutsa denbora errealean kontrola ditzaketen soluzio adimentsuak daude.
● Aplikazio-sorta zabala, biltegiratze-tangak, hodien diametroa, hodien orientazioa eta abar pertsonaliza daitezke erabiltzailearen beharren arabera.
Ereduak eta zehaztapenak | Laneko presioa(MPa) | Neurriak (diametroa X altuera) | Oharra |
CFL-4,5/0,8 | 0,8 | φ 2016*4760 | |
CFL-4.5/1.05 | 1.05 | φ 2016*4760 | |
CFL-4.5/1.2 | 1.2 | φ 2016*4760 | |
CFL(W)-10/0,8 | 0,8 | φ2300X6550 _ | |
CFL(W)-15/0,8 | 0,8 | φ2500X6950 _ | |
CFL(W) -20/0,8 | 0,8 | φ2500X8570 _ | |
CFL(W) -30/0,8 | 0,8 | φ2500X11650 | |
CFL(W)-50/0,8 | 0,8 | φ3000X12700 | |
CFL(W) -60/0,8 | 0,8 | φ3000X14400 | |
CFL(W) -100/0,8 | 0,8 | φ3500X17500 | |
CFL W) -150/0,8 | 0,8 | φ3720X21100 | |
CFL(W)-10/1,6 | 1. 6 | φ2300X6550 | |
CFL (W)-15/1,6 | 1. 6 | φ2500X6950 | |
CFL (W)-20/1,6 | 1. 6 | φ2500X8570 | |
CFL (W)-30/1,6 | 1.6 | φ2500X1 1650 _ | |
CFL(W)-50/1,6 | 1.6 | φ3000X12700 _ | |
CFL(W)-60/1,6 | 1.6 | φ3000X14400 _ | |
CFL (W)-100/1,6 | 1.6 | φ3500X17500 _ | |
CFL W) -150/1,6 | 1.6 | φ3720X21100 _ |
LCO huts-hautsa likido kriogenikoa biltegiratzeko depositua (bolumen eraginkorra)
Ereduak eta zehaztapenak | Laneko presioa (MPa) | Neurriak (diametroa X altuera) | Oharra |
CFL(W)-10/2,16 | 2.16 | φ2300X6000 | |
CFL (W)-15/2.16 | 2.16 | φ2300X7750 | |
CFL (W)-20/2.16 | 2.16 | φ2500X8570 | |
CFL (W)-30/2.16 | 2.16 | φ2500X11650 | |
CFL (W)-50/2,16 | 2.16 | φ3000X12770 | |
CFL (W)-100/2,16 | 2.16 | φ3500X17500 | |
CFL (W)-150/2.16 | 2.16 | φ3720X21100 |
Biltegiratze kriogeniko industrialak asko erabiltzen dira industria-ekoizpenean eta eguneroko bizitzan gas likidotua gordetzeko. Gaur egun, probintzia eta udal ospitale, altzairugintza, gasa ekoizteko planta, manufaktura industria, soldadura elektrikoa eta beste manufaktura industria batzuetan erabiltzen da batez ere.
Energiaren erabilera eraginkorra giza ingurunea hobetzeko
Sortu zenetik, gure fabrika mundu mailako lehen produktuak garatzen aritu da kalitate-printzipioa lehenbailehen atxikiz. Gure produktuek ospe bikaina lortu dute industrian eta konfiantza baliotsua bezero berrien eta zaharren artean.