GNL biltegiratze depositua barneko edukiontzia, kanpoko oskola, euskarria, prozesu hoditeria sistema, isolamendu termikoko materiala eta beste osagai batzuek osatzen dute.
Biltegiratze depositua geruza bikoitzeko egitura bat da, barruko edukiontzia kanpoko oskolaren barruan esekita dago euskarri baten bidez, eta kanpoko oskolaren eta barneko edukiontziaren artean osatutako geruzen arteko espazioa ebakuatu eta perlitaz betetzen da isolamendurako (edo altua). geruza anitzeko isolamendua hutsean).
Isolamendu metodoa: huts handiko geruza anitzeko isolamendua, hutseko hautsaren isolamendua.
● Biltegiratze depositua likidoa betetzeko, likidoen aireztapenerako, aireztapen segururako, likido-maila behatzeko, gas-fasea eta abarretarako kanalizazio-sistema bereiziekin diseinatuta dago, funtzionatzeko errazak direnak eta likidoa betetzea eta aireztatzea, aireztapen segurua, likidoa bezalako funtzioak bete ditzaketenak. maila-presioaren behaketa, etab.
● Bi biltegiratze tanke mota daude: bertikalak eta horizontalak. Hodi bertikalak beheko buruan integratzen dira, eta hodi horizontalak buruaren alde batean integratuta daude, hau da, deskargatzeko, likidoen aireztapenerako, likido-maila behatzeko, etab.
● Soluzio adimentsuak daude, tenperatura, presioa, likido maila eta huts-gradua denbora errealean kontrola ditzaketenak.
● Aplikazio-sorta zabala, biltegiratze-tangak, hodien diametroa, hodien orientazioa eta abar pertsonaliza daitezke erabiltzailearen beharren arabera.
Depositu bertikala
Zehaztapenak | Bolumen geometrikoa m3 | Lan-presioa (Mpa) | Neurriak (mm) | Pisu hutsa (kg) | Oharra |
CFL-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 euskarri |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 euskarri |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0,8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 euskarri |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 euskarri |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 euskarri |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 euskarri |
CFL-135/0.8 | 150 | 0,8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 euskarri |
Depositu horizontala
Zehaztapenak | Bolumen geometrikoa m3 | Lan-presioa (Mpa) | Neurriak (mm) | Pisu hutsa (kg) | Oharra |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0,8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0,8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0,8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0,8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0,8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0,8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 35500 |
GNL biltegiratze depositua barneko edukiontzia, kanpoko oskola, euskarria, prozesu hoditeria sistema, isolamendu termikoko materiala eta beste osagai batzuek osatzen dute. Biltegiratze depositua geruza bikoitzeko egitura bat da, barneko edukiontzia kanpoko oskolaren barruan esekitzen da euskarri baten bidez, eta kanpoko oskolaren eta barneko edukiontziaren artean osatutako geruzen arteko espazioa ebakuatu eta hare perlaz betetzen da isolatzeko (edo huts handiko geruza anitzeko isolamendua).
Energiaren erabilera eraginkorra giza ingurunea hobetzeko
Sortu zenetik, gure fabrika mundu mailako lehen produktuak garatzen aritu da kalitate-printzipioa lehenbailehen atxikiz. Gure produktuek ospe bikaina lortu dute industrian eta konfiantza baliotsua bezero berrien eta zaharren artean.